| Rozmiar | Index |
|
|
|
Hałas (dB) | Głębokość bieżnika (mm) | Cena (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/70R19.5 | 143/141J | C | B | 74 | 74 | 16 | 1070,10 |
| 285/70R19.5 | 150/148K | C | B | 74 | 74 | 16 | 1118,07 |
| 295/60/R22.5 | 150/147L | C | B | 74 | 74 | 18 | 1469,85 |
| 295/80R22.5 | 152/149L | C | B | 74 | 74 | 19 | 1504,29 |
| 315/60R22.5 | 152/148L | C | B | 74 | 74 | 18 | 1536,27 |
| 315/70R22.5 | 156/150L | C | B | 74 | 74 | 19 | 1522,74 |
| 315/80R22.5 | 156/153L | C | B | 74 | 74 | 20 | 1574,40 |

Skontaktuj się z naszym doradcą za pomocą tego formularza. Odpowiemy w ciągu 24h!
| Rozmiar | Index |
|
|
|
Hałas (dB) | Głębokość bieżnika (mm) | Cena (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 148/145M | D | C | 73 | 73 | 16 | 1618,68 |
| Rozmiar | Index |
|
|
|
Hałas (dB) | Głębokość bieżnika (mm) | Cena (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425/65R22.5 | 165K | D | B | 73 | 73 | 17.5 | 2161,11 |