• BLACKLION BD175

    Cena: 785,97 zł

    Rozmiar Index Hałas (dB) Głębokość bieżnika (mm) Cena (zł)
    205/75R17.5 124/122L D C 75 75 15 785,97
    215/75R17.5 135/133L D C 75 75 15 816,72
    235/75R17.5 143/141L D C 75 75 15 841,32
    295/80R22.5 152/149L D B 75 75 22 1498,14
    315/70R22.5 156/150L D B 75 75 20 1522,74
    315/80R22.5 156/153L D B 75 75 23 1574,40
  • BLACKLION BD177

    Cena: 1070,10 zł

    Rozmiar Index Hałas (dB) Głębokość bieżnika (mm) Cena (zł)
    265/70R19.5 143/141J C B 74 74 16 1070,10
    285/70R19.5 150/148K C B 74 74 16 1118,07
    295/60/R22.5 150/147L C B 74 74 18 1469,85
    295/80R22.5 152/149L C B 74 74 19 1504,29
    315/60R22.5 152/148L C B 74 74 18 1536,27
    315/70R22.5 156/150L C B 74 74 19 1522,74
    315/80R22.5 156/153L C B 74 74 20 1574,40
  • BLACKLION BD280

    Cena: 1643,28 zł

    Rozmiar Index Hałas (dB) Głębokość bieżnika (mm) Cena (zł)
    11R22.5 148/145K POR POR POR 18.5 1643,28
    13R22.5 156/150J POR POR POR 20 1714,62
  • BLACKLION BF188

    Cena: 785,97 zł

    Rozmiar Index Hałas (dB) Głębokość bieżnika (mm) Cena (zł)
    205/75R17.5 124/122M C C 71 71 13 785,97
    215/75R17.5 135/133L C C 71 71 12.5 816,72
    235/75R17.5 143/141L C C 71 71 13 816,72
    245/70R17.5 143/141L C C 71 71 13.5 901,59
    245/70R19.5 144-142J C C C 71 13 960,63
    265/70R19.5 143/141J C C C 71 13.5 1045,50
    275/70R22.5 148/145M C C C 71 15 1377,60
    295/60R22.5 150/147L C C C 71 15 1450,17
    295/80R22.5 152/149M C C C 71 16 1498,14
    315/80R22.5 156/153L C C C 71 17 1533,81
Zamknij filtry
Oś pojazdu
Profil
Rozmiar
Szerokość