Rozmiar | Index | Hałas (dB) | Głębokość bieżnika (mm) | Cena (zł) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/75R17.5 | 124/122L | D | C | 75 | 75 | 15 | 785,97 |
215/75R17.5 | 135/133L | D | C | 75 | 75 | 15 | 816,72 |
235/75R17.5 | 143/141L | D | C | 75 | 75 | 15 | 841,32 |
295/80R22.5 | 152/149L | D | B | 75 | 75 | 22 | 1498,14 |
315/70R22.5 | 156/150L | D | B | 75 | 75 | 20 | 1522,74 |
315/80R22.5 | 156/153L | D | B | 75 | 75 | 23 | 1574,40 |
Skontaktuj się z naszym doradcą za pomocą tego formularza. Odpowiemy w ciągu 24h!
Rozmiar | Index | Hałas (dB) | Głębokość bieżnika (mm) | Cena (zł) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 148/145M | D | C | 73 | 73 | 16 | 1618,68 |
Rozmiar | Index | Hałas (dB) | Głębokość bieżnika (mm) | Cena (zł) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
425/65R22.5 | 165K | D | B | 73 | 73 | 17.5 | 2161,11 |