Rozmiar | Index | Hałas (dB) | Głębokość bieżnika (mm) | Cena (zł) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/75R17.5 | 124/122M | C | C | 71 | 71 | 13 | 785,97 |
215/75R17.5 | 135/133L | C | C | 71 | 71 | 12.5 | 816,72 |
235/75R17.5 | 143/141L | C | C | 71 | 71 | 13 | 816,72 |
245/70R17.5 | 143/141L | C | C | 71 | 71 | 13.5 | 901,59 |
245/70R19.5 | 144-142J | C | C | C | 71 | 13 | 960,63 |
265/70R19.5 | 143/141J | C | C | C | 71 | 13.5 | 1045,50 |
275/70R22.5 | 148/145M | C | C | C | 71 | 15 | 1377,60 |
295/60R22.5 | 150/147L | C | C | C | 71 | 15 | 1450,17 |
295/80R22.5 | 152/149M | C | C | C | 71 | 16 | 1498,14 |
315/80R22.5 | 156/153L | C | C | C | 71 | 17 | 1533,81 |
Skontaktuj się z naszym doradcą za pomocą tego formularza. Odpowiemy w ciągu 24h!
Rozmiar | Index | Hałas (dB) | Głębokość bieżnika (mm) | Cena (zł) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 148/145M | D | C | 73 | 73 | 16 | 1618,68 |
Rozmiar | Index | Hałas (dB) | Głębokość bieżnika (mm) | Cena (zł) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
425/65R22.5 | 165K | D | B | 73 | 73 | 17.5 | 2161,11 |